| Bayyanar | Jerin Jeri | Siffofi | Rayuwa (Awowi) | Ƙwaƙwalwar lantarki mai ƙima (V.DC) | Ƙarfin wutar lantarki (uF) | Matsakaicin zafin jiki (°C) |
![]() | L3M | Ƙarfin Ultra High, ƙarancin ESR, Nau'in siriri | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mmTsawo, Nau'in siriri | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | 7mmBabba, Ƙaramin girma | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Nau'in siriri, Mita mai yawa, ƙarancin ESR | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Girman ƙaramin abu, Babban Ƙarfi | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Ƙaramin girma sosai | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Girman ƙaramin ƙaramin abu, babban ƙarfin aiki, babban ƙarfin lantarki | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Daidaitacce, Babban mita, ƙarancin ESR | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Tsawon rai, Ƙaramin girma, Babban mita, ƙarancin ESR | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Tsawon rai, Yawan mita, ƙarancin ESR | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Tsawon rai, Yawan mita, ƙarancin ESR | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | tsawon rai | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Tsawon rai, Nau'in gubar | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Babban Zafi, Tsawon Rai | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Babban Zafi, Babban Aminci | 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Tsawon rai, Ƙaramin girma, Ya dace da mita masu wayo | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Ƙaramin girma, babban iya aiki, tsawon rai, 8000H a cikin 105℃ | Awanni 8000,-40~+105℃,400~600V,100~270uF | |||
![]() | LKE | Tsawon rai, yawan mita da ƙarancin impedance, sadaukarwa don sauya mitar mota | Tsarin ƙarfin lantarki 10-250V, kewayon ƙarfin aiki 0.47-15000uF Awa 10000 | |||
![]() | LED | Juriyar zafin jiki mai yawa, tsawon rai, samfuran musamman na LED | Tsarin ƙarfin lantarki shine 200-500V, kewayon ƙarfin shine 1.0-330uF | |||















